Ничего не куплено!
+7 (495) 374-74-49, +7 (929) 601-71-41
Email: sales@argo-sb.ru
ICQ: 414 839 935
Москва, ул. Шипиловская, д. 58 корп. 1
Dahua DHI-XVR5432L
DHI-XVR5432L - 32-канальный мультиформатный (HDCVI+AHD+TVI+IP+PAL960H) видеорегистратор, 1080p
- Встроенный процессор
- Поддержка H.264
- Поддержка стандартов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Возможность подключения до 24 IP камер х до 5 Mp
- Передача данных на большие дистанции по коаксиальному кабелю
- Поддержка жёстких дисков до 6TB
- Аудио входы/выходды - 4/1
- Трев. входы/выходы - 16/6
Спецификация | |
Аудио входы | 4 |
Аудио выходы | 1 |
Тревожные входы / выходы | 16 / 6 |
Системные данные | |
Основной процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Видео | |
Видеовход | 32 канала с байонетным разъемом |
Разрешение (аналоговые устройства) | PAL (625Line, 50 кадр/с) |
Разрешение (HDCVI) | 1080P; 1080N (960 × 1080); 720P; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF |
Разрешение (IP) | 16: разрешение каждого канала до 5Мп |
Дисплей | |
Интерфейс | 2 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Разделение экрана | 1/4/8/9/16/25/36 |
Маска конфиденциальности | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) |
Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Формат сжатия видео/аудиосигнала | H.264+/H.264/G.711 |
Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22×18), потеря видеосигнала и закрытие камеры |
Скорость записи (основной поток) | 1080P (15 к/с)/1080N /720P (15 к/с)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 к/с) |
Скорость записи (вторичный поток) | D1/CIF/QCIF (1~15 к/с) |
Скорость передачи данных | 1Kbps ~ 6144 кбит/с на канал |
Режим записи | Вручную, график (обычный (непрерывный), обнаружение движения), остановка |
Интервал записи | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд |
Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги | |
Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, выходной сигнал тревоги, push-уведомление, электронное сообщение, FTP, моментальный снимок, сирена и всплывающие подсказки |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхронное воспроизведение | 1/4/9/16 |
Режим поиска | Время/дата, обнаружение движения и точный поиск (с точностью до секунд) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум |
Режим резервного копирования | Сохранение на устройство USB/в сети |
Сеть | |
Ethernet | Порт RJ-45 (1000Мбит/с) |
Функции управления сетью | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, SNMP, P2P |
Макс. количество пользователей | 128 пользователей |
Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Хранение данных | |
Внутренний HDD-диск | 4 SATA III порта до 8TB каждый |
Вспомогательный интерфейс | |
Интерфейс USB | 3 порта (1 USB2.0; 2 USB3.0) |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Питание | AC100V-240V, 50/60Hz |
Потребление электроэнергии | <30W (без HDD) |
Условия эксплуатации | -10 – +55 °C/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа |
Размеры | 1.5U, 440mm×417mm×76mm |
Вес | 6 кг |